Прайс-лист
Модель | Производитель- ность, м3/сут | Кол-во проживае- мых жителей | Потр. мощность, кВт | Стоимость, руб. в т.ч.НДС (розница) |
---|---|---|---|---|
Модельный Ряд Экос Про |
||||
Pro 3С | 0,65 | до 3 | 0,035 | 65 900 руб. |
Pro 3ПР | 0,65 | до 3 | 0,035 | 66 900 руб. |
Pro 5С | 1,00 | 5 | 0,035 | 75 900 руб. |
Pro 5ПР | 1,00 | 5 | 0,035 | 76 900 руб. |
Pro 8С | 1,60 | 5-8 | 0,052 | 95 900 руб. |
Pro 8ПР | 1,60 | 5-8 | 0,052 | 96 900 руб. |
Pro 10С | 2,00 | 10 | 0,052 | 119 900 руб. |
Pro 10ПР | 2,00 | 10 | 0,052 | 119 900 руб. |
Pro 12С | 2,50 | 12 | 0,074 | 129 900 руб. |
Pro 12ПР | 2,50 | 12 | 0,074 | 129 900 руб. |
Pro 15 | 3,00 | 12 | 0,092 | 199 900 руб. |
Pro 20 | 4,00 | 20 | 0,55 | 319000 руб. |
Pro 25 | 5,00 | 25 | 1,1 | 385 000 руб. |
Pro 30 | 6,00 | 30 | 1,1 | 479 000 руб. |
Pro 35 | 7,00 | 35 | 1,1 | 559 000 руб. |
Pro 40 | 8,00 | 40 | 1,85 | 589 000 руб. |
Pro 45 | 9,00 | 45 | 1,85 | 619 850 руб. |
Pro 50 | 10,00 | 50 | 1,85 | 699 950 руб. |
Pro 75 | 15,00 | 75 | 2,4 | 812 500 руб. |
Pro 100 | 20,00 | 100 | 4,0-5,5 | 865 000 руб. |
Pro 125 | 25,00 | 125 | 4,0-5,5 | 997 000 руб. |
Pro 150 | 30,00 | 150 | 4,0-5,5 | 1 050 000 руб. |
Pro 250 | 30,00 | 250 | 5,5-7,8 | 1 698 800 руб. |
Консультация по услугам
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы и произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
Задать вопрос